Circuito de Skate atrai atletas à pista do Ubatuba e arrecada alimentos

11/02/2015 - 12h:05m

No domingo, 8, último dia do projeto Estação Verão, uma das atividades que agitou os veranistas e atletas foi a segunda etapa do 2º Circuito de Skate, na pista do Ubatuba. O evento contou com a participação de 52 atletas. Os alimentos arrecadados serão doados a uma entidade beneficente.

Confira a classificação:

Feminino

1ª Flávia Goon | Joinville - SC

2ª Giovana Gabriela | Joinville - SC

Mirim

1º Angelo | Joinville - SC

2º Alisson Braghini | São Francisco do Sul - SC

3º Kauan Maurício | Joinville - SC

4º Kauan Lemos | Joinville - SC

5º João André | Joinville - SC

6º Mateus Schuko| Blumenau - SC

7º Pedro Fock | São Francisco do Sul - SC

8º Gabriel Ern | Blumenau - SC

9º Caio Rezende | São Francisco do Sul - SC

10ºGabriel Ruske | Joinville - SC

Iniciante

1º Douglas Cidral | Joinville - SC

2º Alan Felipe | Joinville - SC

3º Carlos Daniel | Gaspar - SC

4ºSanthiago César | Blumenau - SC

5º Caio Pereló | Barra do Sul - SC

6º Willian Gabriel | São Francisco do Sul - SC

7º Vinicius Gomes | Joinville - SC

8º Luciano Kininho | São Francisco do Sul - SC

9º Micael Gabriel | Joinville - SC

10º Winicius Fagundes | Joinville - SC

Amador Aberto

1ºNathan Souza | Joinville - SC

2º Atilio | Joinville - SC

3ºKaue Vicente | São Francisco do Sul - SC

4º Thiago Britto | Joinville - SC

5º Alexandre do Carmo (Manual) | Joinville -SC

6º Gregory Martins | Gaspar - SC

7ºArthur de Oliveira | Curitiba - PR

8º Lucas Borges | Joinville - SC

9º Carlos Eduardo | Curitiba - PR

10º Eduardo dos Santos | Curitiba - PR

Download das fotos em alta resolução

Aguarde